Mødeoversigt 2023:
KKR | K29 | Social | Sundhed | Klima & Infrastruktur | Vækst, Uddannelse & Beskæftigelse |
8. februar | 20. januar | 10. januar | 20. januar | 13. marts | 14. marts |
21. april | 31. marts | 16. marts | 27. februar | 9. maj | 10. maj |
23. juni | 2. juni | 17. maj | 28. april | 14. august | 16. august |
8. september | 25. august | 18. august | 25. august | 12. oktober | 10. oktober |
24. november | 10. november | 26. oktober | 24. oktober |
Mødeoversigt 2024:
KKR | K29 | Social | Sundhed | Klima & Infrastruktur | Vækst, Uddannelse & Beskæftigelse |
6. februar | 19. januar | ||||
19. april | 5. april | ||||
21. juni | 31. maj | ||||
6. september | 13. september | ||||
22. november | 1. november | ||||