Mødeoversigt 2023:
KKR | K29 | Social | Sundhed | Klima & Infrastruktur | Vækst, Uddannelse & Beskæftigelse |
8. februar | 20. januar | 10. januar | 20. januar | 13. marts | 14. marts |
21. april | 31. marts | 16. marts | 27. februar | 9. maj (aflyst) | 17. maj |
23. juni | 2. juni | 17. maj | 28. april | 14. august | 16. august |
8. september | 25. august | 18. august | 25. august | 12. oktober | 10. oktober |
24. november | 10. november | 26. oktober | 24. oktober | 12. december | 19. december |
Mødeoversigt 2024:
KKR | K29 | Social | Sundhed | Klima & Infrastruktur | Vækst, Uddannelse & Beskæftigelse |
6. februar | 19. januar | 10. januar | 19. januar | 13. marts | 12. marts |
19. april | 2. april | 14. marts | 5. april | 13. maj | 14. maj |
18. juni | 31. maj | 28. maj | 30. maj | 14. august | 13. august |
6. september | 23. august | 16. august | 30. august | 8. oktober | 9. oktober |
22. november | 8. november | 30. oktober | 25. oktober | ||
Mødeoversigt 2025:
KKR | K29 | Social | Sundhed | Klima & Infrastruktur | Vækst, Uddannelse & Beskæftigelse |
3. februar | 10. januar | 17. januar | |||
11. april | 18. marts | 28. marts | |||
18. juni | 22. maj | 30. maj | |||
2. september | 15. august | 22. august | |||
24. oktober | 29. oktober | 24. oktober |